Étalon 1929 Bai 1,63 m HANN 276331310095429 App.: HANN | HANN 276331310094619 1919 Bai 1,59 m App.: HANN | HANN 276331310105411 1911 Bai 1,63 m App.: HANN | HANN 1906 | HANN 1886 | HANN 1861 |
HANN 0 | |||||
HANN 1897 | HANN 1890 | ||||
HANN 1891 | |||||
HANN 1906 | HANN 1890 | xx 1879 | |||
HANN 0 | |||||
HANN 1900 | HANN 1885 | ||||
HANN 0 | |||||
HANN 276331310446413 Hauptstutbuch 1913 Bai foncé | HANN 1904 | HANN 1890 | xx 1879 | ||
HANN 0 | |||||
HANN 1900 | HANN 1895 | ||||
HANN 1890 | |||||
HANN 1904 | HANN 1896 | HANN 1872 | |||
HANN 0 | |||||
HANN 1900 | HANN 1894 | ||||
HANN 1890 | |||||
HANN 276331311391819 Hauptstutbuch 1919 Alezan | TRAK 276331310088402 1902 Bai foncé 1,66 m App.: HANN | TRAK 1896 | TRAK 1888 | Beber 1880 | |
Ostpruisen 1881 | |||||
TRAK 1821 | xx 1811 | ||||
TRAK 1811 | |||||
TRAK 1893 | TRAK 1876 | TRAK 1852 | |||
TRAK 1866 | |||||
TRAK 0 | TRAK 1871 | ||||
Onbekend 0 | |||||
HANN 276331310018813 Hauptstutbuch 1913 Bai | HANN 1900 | HANN 1893 | HANN 1866 | ||
HANN 1884 | |||||
HANN 1891 | xx 1878 | ||||
HANN 0 | |||||
HANN 0 | TRAK 1895 | Ostpruisen 1870 | |||
TRAK 1874 | |||||
HANN 0 | HANN 1888 | ||||
HANN 0 |
