Jument 0 HANN | xx 310155554 1854 Noir 1,65 m App.: HANN, TRAK, xx | xx 1841 App.: xx | xx 1833 | xx 1826 | xx 1807 |
xx 1822 | |||||
xx 1823 | xx 1804 | ||||
xx 1809 | |||||
xx 1827 | xx 1811 | xx 1790 | |||
xx 1795 | |||||
xx 1817 | xx 1807 | ||||
xx 1798 | |||||
xx 1848 Bai foncé | xx 1830 | xx 1810 | xx 1799 | ||
xx 1798 | |||||
xx 1813 | xx 1797 | ||||
xx 1800 | |||||
xx 1837 | xx 1831 | xx 1816 | |||
xx 1825 | |||||
xx 1830 | xx 1810 | ||||
xx 1824 | |||||
HANN | xx 276331180184754 1854 Bai 1,53 m App.: HANN | xx 1841 | xx 1829 | xx 1821 | |
xx 1820 | |||||
xx 1836 | xx 1823 | ||||
xx 1825 | |||||
xx 0 | xx 1829 | xx 1810 | |||
xx 1814 | |||||
Absent | |||||
Absent | |||||
Absent | Absent | Absent | |||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
Absent | Absent | Absent | |||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent |
