Jument 1822 Alezan xx | xx 1804 Alezan App.: xx | xx 1790 Bai App.: xx | xx 1778 | xx 1764 | xx 1750 | xx 1732 |
xx 1740 | ||||||
xx 1749 | xx 1739 | |||||
xx 1731 | ||||||
xx 1757 | xx 1743 | xx 1718 | ||||
xx 1729 | ||||||
xx 1735 | ||||||
xx 0 | ||||||
xx 1779 | xx 1758 | xx 1743 | xx 1718 | |||
xx 1729 | ||||||
xx 1750 | xx 1733 | |||||
xx 1733 | ||||||
xx 1770 | xx 1748 | xx 1734 | ||||
xx 1735 | ||||||
xx 1750 | xx 1732 | |||||
xx 0 | ||||||
xx 1794 Alezan | xx 1773 | xx 1758 | xx 1743 | xx 1718 | ||
xx 1729 | ||||||
xx 1750 | xx 1733 | |||||
xx 1733 | ||||||
xx 1750 | xx 1734 | ox 1724 | ||||
xx 1718 | ||||||
xx 1737 | xx 1720 | |||||
xx 1780 | xx 1758 | xx 1743 | xx 1718 | |||
xx 1729 | ||||||
xx 1750 | xx 1733 | |||||
xx 1733 | ||||||
xx 1761 | xx 1746 | xx 1727 | ||||
xx 1737 | ||||||
xx 1744 | xx 1722 | |||||
xx 1728 | ||||||
xx 1798 Bai | xx 1782 Noir App.: xx | xx 1767 | xx 1748 | xx 1734 | ox 1724 | |
xx 1718 | ||||||
xx 1735 | xx 1718 | |||||
xx 1710 | ||||||
xx 1762 | xx 1750 | xx 1736 | ||||
xx 1738 | ||||||
xx 1754 | ox 1740 | |||||
xx 1731 | ||||||
xx 1771 | xx 1754 | xx 1735 | xx 1718 | |||
xx 0 | ||||||
xx 1733 | ox 1725 | |||||
xx 1722 | ||||||
xx 1764 | xx 1754 | ox 1724 | ||||
xx 1734 | ||||||
xx 1754 | xx 1738 | |||||
xx 1741 | ||||||
xx 1788 Bai foncé | xx 1774 | xx 1758 | xx 1743 | xx 1718 | ||
xx 1729 | ||||||
xx 1750 | xx 1733 | |||||
xx 1733 | ||||||
xx 1763 | xx 1740 | ox 1724 | ||||
xx 1727 | ||||||
xx 1751 | xx 1739 | |||||
xx 1734 | ||||||
xx 1768 | xx 1750 | xx 1736 | xx 1715 | |||
xx 1715 | ||||||
xx 1738 | xx 1714 | |||||
xx 1725 | ||||||
xx 1756 | xx 1740 | ox 1724 | ||||
xx 1727 | ||||||
xx 1735 | xx 1718 | |||||
xx 1723 |
