Étalon 1971 HOLST 276321210025271 1,60m CSO. | HOLST 276321210391966 1966 Bai foncé 1,70 m App.: HOLST | xx 276306064000861 1961 Bai 1,64 m App.: HOLST, xx | xx 1949 | xx 1936 | xx 1925 | xx 1913 |
xx 1914 | ||||||
xx 1924 | xx 1916 | |||||
xx 1916 | ||||||
xx 1940 | xx 1930 | xx 1915 | ||||
xx 1919 | ||||||
xx 1927 | xx 1916 | |||||
xx 1916 | ||||||
xx 1939 | xx 1929 | xx 1923 | xx 1913 | |||
xx 1913 | ||||||
xx 1918 | xx 1904 | |||||
xx 1904 | ||||||
xx 1932 | xx 1920 | xx 1911 | ||||
xx 1909 | ||||||
xx 1926 | xx 1916 | |||||
xx 1918 | ||||||
HOLST 276321210320903 Hauptstutbuch 1962 Bai 1,67 m | HOLST 1958 | xx 1938 | xx 1923 | xx 1914 | ||
xx 1915 | ||||||
xx 1926 | xx 1917 | |||||
xx 1913 | ||||||
HOLST 1951 | HOLST 1941 | HOLST 1935 | ||||
HOLST 1936 | ||||||
HOLST 1944 | HOLST 1936 | |||||
HOLST 1936 | ||||||
HOLST 1958 | HOLST 1946 | HOLST 1934 | HOLST 1914 | |||
HOLST 1919 | ||||||
HOLST 1937 | HOLST 1919 | |||||
HOLST 1920 | ||||||
HOLST 1943 | HOLST 1932 | HOLST 1919 | ||||
HOLST 1922 | ||||||
HOLST 1935 | HOLST 1914 | |||||
HOLST 1914 | ||||||
HOLST 276321210406303 1963 Gris 1,61 m | xx 276321210379553 1953 Gris 1,62 m App.: HOLST, xx | xx 1934 | xx 1923 | xx 1914 | xx 1906 | |
xx 1902 | ||||||
xx 1915 | xx 1900 | |||||
xx 1902 | ||||||
xx 1926 | xx 1917 | xx 1905 | ||||
xx 1908 | ||||||
xx 1913 | xx 1907 | |||||
xx 1907 | ||||||
xx 1948 | xx 1938 | xx 1923 | xx 1913 | |||
xx 1912 | ||||||
xx 1927 | xx 1917 | |||||
xx 1918 | ||||||
xx 1933 | xx 1918 | xx 1910 | ||||
xx 1899 | ||||||
xx 1920 | xx 1904 | |||||
xx 1905 | ||||||
HOLST 276321216303202 1953 Gris 1,59 m | Sgldt 1949 | Sgldt 1936 | NSTg 1916 | GrPS 1907 | ||
NSTg 1908 | ||||||
NSTg 1930 | NSTg 1915 | |||||
NSTg 1923 | ||||||
Sgldt 1944 | Sgldt 1940 | NSTg 1925 | ||||
GPS 1924 | ||||||
Sgldt 1940 | DPS 1934 | |||||
NSTg 1935 | ||||||
Sgldt 1943 | OF 1927 | OF 1922 | OF 1915 | |||
OF 0 | ||||||
OF 1920 | OF 1912 | |||||
OF 0 | ||||||
Sgldt 1940 | NSTg 1923 | GrPS 1919 | ||||
NSTg 1913 | ||||||
Absent | ||||||
Absent |
