Étalon 1891 Bai foncé HANN 276331180034491 App.: Braunschweig, HANN | HANN 276331180253783 1883 Bai foncé 1,82 m App.: HANN | HANN 276331180254867 1867 Bai 1,80 m App.: HANN | HANN 1854 | Ehb 1845 | xx 1838 | xx 1827 |
xx 1827 | ||||||
Absent | ||||||
Absent | ||||||
xx 1823 | xx 1810 | xx 1803 | ||||
xx 1804 | ||||||
xx 1808 | xx 1798 | |||||
xx 1796 | ||||||
HANN 0 | MECKL 1852 | MECKL 1844 | Clev.B. 1832 | |||
xx 1824 | ||||||
xx 0 | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
HANN 276331187715875 Stb. 1875 Bai | HANN 1863 | HANN 1845 | xx 1824 | xx 1797 | ||
xx 1810 | ||||||
Absent | ||||||
Absent | ||||||
Onbekend 0 | xx 1853 | xx 1844 | ||||
xx 1842 | ||||||
HANN 0 | MECKL 1843 | |||||
xx 1853 | xx 1844 | xx 1835 | ||||
xx 1836 | ||||||
xx 1842 | xx 1826 | |||||
xx 1824 | ||||||
HANN 0 | MECKL 1843 | xx 1820 | ||||
SF 1840 | ||||||
HANN 0 | HANN 1824 | |||||
HANN 0 | ||||||
HANN | HANN 276331180107982 1882 Bai App.: HANN | HANN 1861 | MECKL 1845 | xx 1840 | xx 1831 | |
MECKL 1835 | xx 1829 | |||||
Ehb 1820 | ||||||
HANN 1850 | MECKL 1844 | xx 1831 | ||||
MECKL 1835 | ||||||
HANN 1835 | xx 1820 | |||||
HANN 1830 | ||||||
HANN 0 | HANN 1872 | MECKL 1843 | xx 1820 | |||
SF 1840 | ||||||
HANN 0 | xx 1847 | |||||
HANN 1830 | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
HANN 1885 | HANN 1872 | MECKL 1843 | xx 1820 | xx 1807 | ||
xx 1819 | ||||||
SF 1840 | AA 1830 | |||||
MECKL 0 | ||||||
HANN 1855 | xx 1834 | xx 1821 | ||||
xx 1822 | ||||||
HANN 0 | xx 1836 | |||||
HANN 0 | ||||||
HANN 1870 | HANN 1855 | HANN 1840 | ||||
HANN 0 | MECKL 1827 | |||||
HANN 0 | ||||||
HANN 1860 | HANN 1847 | Clev.B. 1838 | ||||
HANN 1842 | ||||||
HANN 0 | HANN 1851 | |||||
HANN 0 |
