Étalon 1916 Alezan 1,65 m NSTg 13GPS/4NSLxTg pref App.: GPS | GrPS 994NPS/15NSTg 1907 Bai 1,66 m App.: NPS, NSTg | HOLST 30AGrPS Prämienhengst, pref 1894 Noir 1,68 m App.: GrPS | HOLST 1889 | HANN 1880 |
HOLST 1885 | ||||
HOLST 1883 | HOLST 1877 | |||
HOLST 1866 | ||||
GrPS 1555 pref 1900 Bai 1,63 m | GrPS 1895 | HANN 1889 | ||
GrPS 1889 | ||||
Absent | ||||
Absent | ||||
NSTg 452hb/409GPSa 1908 Noir 1,63 m | OF 88NSTg/87DDr pref 1904 Bai brun 1,66 m App.: DPS, GPSa, NSTg | OF 1895 | OF 1886 | |
OF 1890 | ||||
OF 1895 | OF 1891 | |||
GPSa 241/829hbNSTg 1905 Bai 1,65 m | GrPS 0 | |||
GrPS 0 | ||||
