Jument 1883 Bai 1,68 m HOLST 1221 | HOLST 180111972 1872 Bai App.: HOLST | HOLST 670 1853 Bai foncé App.: HOLST | HOLST 1842 | Clev.B. 1836 | Clev.B. 1820 |
Clev.B. 1825 | |||||
Clev.B. 0 | Clev.B. 0 | ||||
Pruisen 0 | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
HOLST 210118162 1862 | Absent | Absent | |||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
HOLST 1875 Noir | HOLST 1117 1871 Bai foncé App.: HOLST | HANN 1865 | xx 1854 | xx 1846 | |
xx 1848 | |||||
HANN 1845 | HANN 1840 | ||||
HANN 0 | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
HOLST 1865 Bai foncé | Absent | Absent | |||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
HOLST 1850 | Absent | ||||
Absent | |||||
Absent | |||||
Absent |
