Jument 1911 Bai HANN 276331310641711 Hauptstutbuch | HANN 276331180068894 1894 Bai foncé 1,63 m App.: HANN | Beber 276331180068789 1889 Noir 1,58 m App.: HANN | Beber 1880 | Ostpruisen 1870 | xx 1857 | xx 1850 |
xx 1849 | ||||||
TRAK 1863 | TRAK 1858 | |||||
TRAK 1852 | ||||||
TRAK 1874 | xx 1863 | xx 1855 | ||||
xx 1852 | ||||||
TRAK 1866 | TRAK 1850 | |||||
TRAK 1859 | ||||||
Ostpruisen 1882 | xx 1874 | xx 1865 | xx 1858 | |||
xx 1855 | ||||||
xx 1862 | xx 1849 | |||||
xx 1837 | ||||||
Ostpruisen 1869 | xx 1862 | xx 1850 | ||||
xx 1852 | ||||||
TRAK 1857 | TRAK 1837 | |||||
AA 1846 | ||||||
HANN DE3311800725/II Hauptstutbuch | HANN 1869 | MECKL 1843 | xx 1820 | xx 1807 | ||
xx 1819 | ||||||
SF 1840 | AA 1830 | |||||
MECKL 0 | ||||||
HANN 0 | MECKL 1845 | xx 1840 | ||||
MECKL 1835 | ||||||
HANN 0 | MECKL 1844 | |||||
HANN 0 | ||||||
HANN 0 | xx 1855 | xx 1846 | xx 1834 | |||
xx 0 | ||||||
xx 1845 | xx 1833 | |||||
xx 1835 | ||||||
HANN 0 | Ehb 1836 | xx 1828 | ||||
Onbekend 0 | ||||||
HANN 0 | MECKL 1825 | |||||
HANN 0 | ||||||
HANN | HANN 276331180096878 1878 Bai 1,67 m App.: HANN | HANN 1861 | MECKL 1845 | xx 1840 | xx 1831 | |
MECKL 1835 | xx 1829 | |||||
Ehb 1820 | ||||||
HANN 1850 | MECKL 1844 | xx 1831 | ||||
MECKL 1835 | ||||||
HANN 1835 | xx 1820 | |||||
HANN 1830 | ||||||
HANN 0 | HANN 1850 | xx 1836 | xx 1827 | |||
xx 1821 | ||||||
HANN 0 | xx 1820 | |||||
HANN 0 | ||||||
HANN 0 | MECKL 1854 | xx 1845 | ||||
MECKL 0 | ||||||
HANN 0 | HANN 1839 | |||||
HANN 0 | ||||||
HANN 1895 | HANN 1890 | HANN 1875 | HANN 1866 | MECKL 1843 | ||
HANN 1865 | ||||||
HANN 0 | MECKL 1855 | |||||
HANN 0 | ||||||
HANN 1876 | HANN 1860 | xx 1850 | ||||
HANN 0 | MECKL 1857 | |||||
HANN 0 | ||||||
HANN 0 | HANN 1874 | xx 1854 | xx 1834 | |||
xx 1845 | ||||||
HANN 0 | HANN 1849 | |||||
HANN 0 | ||||||
HANN | MECKL 1862 | HANN 1854 | ||||
HANN | HANN 0 | |||||
