Étalon 1867 Bai 1,80 m HANN 276331180254867 App.: HANN | HANN 276331180189554 1854 Alezan 1,80 m App.: BERL-BRAND, HANN | Ehb 1845 | xx 1838 | xx 1827 | xx 1817 | xx 1795 | xx 1784 |
xx 1791 | |||||||
xx 1805 | xx 1793 | ||||||
xx 1797 | |||||||
xx 1817 | xx 1801 | xx 1790 | |||||
xx 1797 | |||||||
xx 1808 | xx 1798 | ||||||
xx 1796 | |||||||
xx 1827 | xx 1810 | xx 1800 | xx 1784 | ||||
xx 1790 | |||||||
xx 1795 | xx 1793 | ||||||
xx 1794 | |||||||
xx 0 | xx 1781 | xx 1774 | |||||
xx 1760 | |||||||
xx 1785 | xx 1764 | ||||||
xx 1776 | |||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
xx 1823 Alezan | xx 1810 | xx 1803 | xx 1793 | xx 1777 | xx 1758 | ||
xx 1762 | |||||||
xx 1783 | xx 1768 | ||||||
xx 0 | |||||||
xx 1791 | xx 1774 | xx 1758 | |||||
xx 1763 | |||||||
xx 1779 | xx 1769 | ||||||
xx 1762 | |||||||
xx 1804 | xx 1787 | xx 1780 | xx 1758 | ||||
xx 1766 | |||||||
xx 1776 | xx 1764 | ||||||
xx 1770 | |||||||
xx 1787 | xx 1780 | xx 1758 | |||||
xx 1766 | |||||||
xx 1771 | xx 1747 | ||||||
xx 0 | |||||||
xx 1808 | xx 1798 | xx 1787 | xx 1773 | xx 1764 | |||
xx 1765 | |||||||
xx 1781 | xx 1774 | ||||||
xx 1767 | |||||||
xx 1782 | xx 1774 | xx 1758 | |||||
xx 1763 | |||||||
xx 1777 | xx 1748 | ||||||
xx 1760 | |||||||
xx 1796 | xx 1784 | xx 1774 | xx 1758 | ||||
xx 1763 | |||||||
xx 1769 | xx 1750 | ||||||
xx 1758 | |||||||
xx 1778 | xx 1768 | xx 1758 | |||||
xx 1761 | |||||||
xx 1771 | xx 1748 | ||||||
xx 1763 | |||||||
HANN | MECKL 276331180075752 Prämienhengst, Staatsprämie 1852 Bai foncé 1,72 m App.: HANN | MECKL 1844 | Clev.B. 1832 | Onbekend 0 | Absent | ||
Absent | |||||||
Absent | |||||||
Absent | |||||||
xx 0 | xx 1813 | xx 1787 | |||||
xx 1797 | |||||||
xx 0 | |||||||
xx 1824 | xx 1811 | xx 1790 | xx 1778 | ||||
xx 1779 | |||||||
xx 1795 | xx 1773 | ||||||
xx 1778 | |||||||
xx 1805 | xx 1796 | xx 1780 | |||||
xx 1785 | |||||||
xx 1786 | xx 1774 | ||||||
xx 1767 | |||||||
xx 0 | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | |||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | |||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent |
