Jument 1982 Bai SF 25000182578672Y | SF 25000160002413K 1964 Bai 1,71 m App.: SF | SF 25000159000207P 1952 Bai 1,66 m App.: SF | SF 1941 | xx 1919 | xx 1912 |
xx 1913 | |||||
SF 1921 | SF 1907 | ||||
SF 1911 | |||||
SF 1943 | SF 1937 | SF 1917 | |||
SF 1929 | |||||
SF 1938 | SF 1921 | ||||
SF 1925 | |||||
SF 25000149000216U 1953 Alezan | SF 1946 | SF 1941 | SF 1935 | ||
SF 1935 | |||||
SF 1938 | xx 1919 | ||||
SF 1931 | |||||
SF 1938 | SF 1933 | SF 1921 | |||
SF 1917 | |||||
SF 1929 | SF 1919 | ||||
SF 1912 | |||||
SF 25000150067823C 1962 Alezan | SF 25000160000407Q 1953 Alezan App.: SF | xx 1941 | xx 1931 | xx 1919 | |
xx 1921 | |||||
xx 1934 | xx 1928 | ||||
xx 1929 | |||||
SF 1948 | SF 1939 | SF 1933 | |||
SF 1934 | |||||
SF 1938 | SF 1933 | ||||
SF 1929 | |||||
SF 25000149007263K 1949 Alezan | SF 1943 | SF 1938 | SF 1933 | ||
SF 1922 | |||||
SF 1939 | xx 1928 | ||||
Onbekend 1927 | |||||
SF 1930 | SF 1922 | ||||
SF 0 | Trotter 1907 | ||||
