Étalon 1895 Bai foncé 1,65 m GrPS 51/99NSTg pref App.: GrPS, NSTg | HANN 105gPS/5AGrP Prämienhengst, pref 1889 Bai foncé 1,63 m App.: GrPS | HANN 310129680ex 1880 App.: HANN | MECKL 1876 | MECKL 1873 |
MECKL 0 | ||||
MECKL 0 | ||||
Absent | Absent | |||
Absent | ||||
Absent | Absent | |||
Absent | ||||
GrPS 114A model, pref 1889 Bai foncé 1,57 m | OLDBG 180101080/47 1880 Bai brun 1,66 m App.: OLDBG | OLDBG 1875 | HANN 0 | |
HANN 0 | ||||
HANN 0 | ||||
GrPS 17A model, pref 1884 Bai foncé 1,59 m | OLDBG 1866 | HOLST 1855 | ||
OLDBG 1854 | ||||
Absent | ||||
Absent |
