Étalon 1895 Bai foncé 1,65 m GrPS 51/99NSTg pref App.: GrPS, NSTg | HANN 105gPS/5AGrP Prämienhengst, pref 1889 Bai foncé 1,63 m App.: GrPS | HANN 310129680ex 1880 App.: HANN | MECKL 1876 | MECKL 1873 | MECKL 0 | xx 1831 | xx 1809 |
xx 1817 | |||||||
MECKL 0 | xx 1831 | ||||||
MECKL 0 | MECKL 0 | xx 1815 | |||||
MECKL 0 | |||||||
MECKL 0 | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
MECKL 0 | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | |||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | |||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
GrPS 114A model, pref 1889 Bai foncé 1,57 m | OLDBG 180101080/47 1880 Bai brun 1,66 m App.: OLDBG | OLDBG 1875 | HANN 0 | HANN 1866 | MECKL 1843 | xx 1820 | |
SF 1840 | |||||||
HANN 1865 | MECKL 1845 | ||||||
HANN 0 | |||||||
HANN 0 | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | |||||||
Absent | |||||||
HANN 0 | MECKL 1856 | xx 1838 | xx 1830 | ||||
xx 1831 | |||||||
ISH 1845 | |||||||
xx 1825 | xx 1814 | xx 1803 | |||||
xx 1799 | |||||||
xx 1812 | xx 1799 | ||||||
xx 1803 | |||||||
HANN 0 | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
GrPS 17A model, pref 1884 Bai foncé 1,59 m | OLDBG 1866 | HOLST 1855 | Clev.B. 1845 | Clev.B. 1835 | Clev.B. 1827 | ||
Clev.B. 0 | |||||||
Clev.B. 0 | Clev.B. 1834 | ||||||
OLDBG 0 | HANN 1844 | ||||||
Absent | |||||||
Absent | |||||||
OLDBG 1854 | OLDBG 1844 | OLDBG 1839 | OLDBG 1834 | ||||
Absent | |||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | |||||||
Absent | Absent | ||||||
Absent |
