Jument 1957 Alezan SF 25000150047211G | xx 1939 Bai brun 1,66 m App.: SF | xx 276306064014933 1933 Alezan App.: xx | xx 1913 | xx 1903 | xx 1892 | xx 1878 |
xx 1882 | ||||||
xx 1885 | xx 1878 | |||||
xx 1871 | ||||||
xx 1904 | xx 1887 | xx 1873 | ||||
xx 1878 | ||||||
xx 1887 | xx 1875 | |||||
xx 1867 | ||||||
xx 1926 | xx 1906 | xx 1898 | xx 1883 | |||
xx 1879 | ||||||
xx 1902 | xx 1889 | |||||
xx 1886 | ||||||
xx 1918 | xx 1911 | xx 1897 | ||||
xx 1900 | ||||||
xx 1913 | xx 1896 | |||||
xx 1905 | ||||||
xx 1931 Bai foncé | xx 1911 | xx 1905 | xx 1893 | xx 1872 | ||
xx 1886 | ||||||
xx 1889 | xx 1875 | |||||
xx 1882 | ||||||
xx 1906 | xx 1892 | xx 1886 | ||||
xx 1882 | ||||||
xx 1891 | xx 1869 | |||||
xx 1874 | ||||||
xx 1926 | xx 1912 | xx 1902 | xx 1895 | |||
xx 1892 | ||||||
xx 1906 | xx 1893 | |||||
xx 1894 | ||||||
xx 1918 | xx 1911 | xx 1904 | ||||
xx 1897 | ||||||
xx 1903 | xx 1891 | |||||
xx 1890 | ||||||
SF 25000149000368E 1947 Alezan | SF 25000159000767F 1941 Alezan App.: SF | SF 1933 | SF 1917 | xx 1898 | xx 1882 | |
xx 1891 | ||||||
SF 1912 | Trotter 1901 | |||||
SF 1904 | ||||||
SF 1929 | Trotter 1901 | Trotter 1881 | ||||
Trotter 1896 | ||||||
SF 1925 | SF 1915 | |||||
SF 1932 | SF 1921 | SF 1910 | SF 1902 | |||
SF 1894 | ||||||
SF 1915 | SF 1902 | |||||
SF 1911 | ||||||
SF 1917 | SF 1907 | SF 1901 | ||||
SF 1896 | ||||||
SF 1910 | SF 1887 | |||||
SF 25000149500289M 1938 Alezan | SF 1933 | xx 1919 | xx 1912 | xx 1907 | ||
xx 1904 | ||||||
xx 1913 | xx 1901 | |||||
xx 1901 | ||||||
SF 1921 | SF 1902 | Trotter 1886 | ||||
SF 0 | ||||||
SF 1917 | SF 1911 | |||||
SF 1932 | SF 1920 | SF 1912 | Trotter 1901 | |||
SF 1900 | ||||||
SF 1916 | SF 1910 | |||||
SF 1902 | ||||||
SF 1927 | SF 1907 | Trotter 1901 | ||||
SF 1901 | ||||||
SF 1908 | SF 1902 | |||||
