Étalon 1920 OF 320154620 App.: OF | OF 320145216/310 1916 Bai foncé 1,59 m App.: GrPS, NSTg | OF 320135008 1908 App.: OF | OLDBG 1903 | OLDBG 1897 |
OLDBG 1895 | ||||
OLDBG 1903 | OLDBG 1898 | |||
OLDBG 0 | ||||
OF 320913411 1911 | OF 1906 | OLDBG 1896 | ||
OF 0 | ||||
OF 276331324430944 1944 | OF 276331320178437 1937 App.: OF | OF 1926 | OF 1908 | |
OF 0 | ||||
OF 0 | ||||
OF 276331323257738 1938 | Absent | |||
Absent | ||||
Absent | ||||
Absent |
