Étalon 1920 OF 320154620 App.: OF | OF 320145216/310 1916 Bai foncé 1,59 m App.: GrPS, NSTg | OF 320135008 1908 App.: OF | OLDBG 1903 | OLDBG 1897 | OLDBG 1890 | OLDBG 1877 | OLDBG 1868 | SF 1860 |
SF 1860 | ||||||||
OLDBG 1872 | OLDBG 1867 | |||||||
OLDBG 1865 | ||||||||
OLDBG 1878 | OLDBG 1874 | OLDBG 1863 | ||||||
OLDBG 1865 | ||||||||
OLDBG 1874 | OLDBG 1866 | |||||||
OLDBG 1869 | ||||||||
OLDBG 1882 | OF 1875 | OLDBG 1866 | HOLST 1855 | |||||
OLDBG 1854 | ||||||||
OLDBG 1854 | OLDBG 1844 | |||||||
OLDBG 1865 | Clev.B. 1845 | Clev.B. 1835 | ||||||
Clev.B. 0 | ||||||||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
OLDBG 1895 | OLDBG 1890 | OLDBG 1884 | OLDBG 1874 | OLDBG 1866 | ||||
OLDBG 1865 | ||||||||
OLDBG 1880 | OLDBG 1863 | |||||||
OLDBG 1872 | ||||||||
OLDBG 1881 | OLDBG 1863 | MECKL 1844 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
OLDBG 1872 | OLDBG 1866 | |||||||
OLDBG 1891 | OLDBG 1884 | OLDBG 1877 | OLDBG 1868 | |||||
OLDBG 1872 | ||||||||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
OLDBG 1886 | OLDBG 1882 | OLDBG 1877 | ||||||
OLDBG 1867 | ||||||||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
OLDBG 1903 | OLDBG 1898 | OLDBG 1885 | OLDBG 1880 | OLDBG 1875 | HANN 0 | |||
HANN 0 | ||||||||
HANN 0 | ||||||||
OLDBG 1882 | OLDBG 1863 | MECKL 1844 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
OLDBG 0 | OLDBG 1873 | |||||||
OLDBG 1885 | OLDBG 1874 | OLDBG 1863 | MECKL 1844 | |||||
HANN 0 | ||||||||
OLDBG 1865 | OLDBG 1859 | |||||||
OLDBG 1874 | OLDBG 1866 | HOLST 1855 | ||||||
OLDBG 1854 | ||||||||
OLDBG 1869 | OLDBG 1864 | |||||||
OLDBG 1864 | ||||||||
OLDBG 0 | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
OF 320913411 1911 | OF 1906 | OLDBG 1896 | OLDBG 1890 | OLDBG 1877 | OLDBG 1868 | SF 1860 | ||
SF 1860 | ||||||||
OLDBG 1872 | OLDBG 1867 | |||||||
OLDBG 1865 | ||||||||
OLDBG 1883 | OLDBG 1875 | HANN 0 | ||||||
HANN 0 | ||||||||
OLDBG 1877 | OLDBG 1862 | |||||||
OLDBG 1870 | ||||||||
OLDBG 1888 | OLDBG 1884 | OLDBG 1880 | OLDBG 1875 | |||||
OLDBG 1876 | ||||||||
OLDBG 1880 | OLDBG 1866 | |||||||
OLDBG 1875 | ||||||||
OLDBG 1877 | OLDBG 1874 | OLDBG 1862 | ||||||
OLDBG 1856 | ||||||||
OLDBG 1868 | OLDBG 1846 | |||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
OF 0 | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
OF 276331324430944 1944 | OF 276331320178437 1937 App.: OF | OF 1926 | OF 1908 | OLDBG 1903 | OLDBG 1897 | OLDBG 1890 | OLDBG 1877 | |
OLDBG 1878 | ||||||||
OLDBG 1882 | OF 1875 | |||||||
OLDBG 1865 | ||||||||
OLDBG 1895 | OLDBG 1890 | OLDBG 1884 | ||||||
OLDBG 1881 | ||||||||
OLDBG 1891 | OLDBG 1884 | |||||||
OLDBG 1886 | ||||||||
OLDBG 1903 | OLDBG 1898 | OLDBG 1885 | OLDBG 1880 | |||||
OLDBG 1882 | ||||||||
OLDBG 1885 | OLDBG 1874 | |||||||
OLDBG 1874 | ||||||||
OLDBG 0 | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
OF 0 | OF 1913 | OF 1909 | OF 1891 | OF 1886 | ||||
HOLST 1885 | ||||||||
OF 0 | ||||||||
OF 0 | OF 1894 | OLDBG 1886 | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
OF 0 | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
OF 0 | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
OF 276331323257738 1938 | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | |||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent |
