Jument 1930 xx | xx 276306064117213 1913 Bai foncé App.: xx | xx 276306064122002 1902 Bai App.: xx | xx 1895 | xx 1889 | xx 1877 | xx 1870 |
xx 1865 | ||||||
xx 1879 | xx 1860 | |||||
xx 1867 | ||||||
xx 1887 | xx 1875 | xx 1868 | ||||
xx 1868 | ||||||
xx 1880 | xx 1864 | |||||
xx 1873 | ||||||
xx 1886 | xx 1872 | xx 1860 | xx 1848 | |||
xx 1852 | ||||||
xx 1868 | xx 1858 | |||||
xx 1847 | ||||||
xx 1872 | xx 1855 | xx 1849 | ||||
xx 1846 | ||||||
xx 1861 | xx 1855 | |||||
xx 1844 | ||||||
xx 1905 Bai | xx 1887 | xx 1873 | xx 1857 | xx 1849 | ||
xx 1851 | ||||||
xx 1864 | xx 1851 | |||||
xx 1855 | ||||||
xx 1878 | xx 1869 | xx 1860 | ||||
xx 1863 | ||||||
xx 1861 | xx 1849 | |||||
xx 1846 | ||||||
xx 1892 | xx 1881 | xx 1872 | xx 1854 | |||
xx 1853 | ||||||
xx 1865 | xx 1851 | |||||
xx 1851 | ||||||
xx 1883 | xx 1873 | xx 1857 | ||||
xx 1864 | ||||||
xx 1874 | xx 1868 | |||||
xx 1867 | ||||||
xx 1922 Gris | xx 1904 Gris App.: xx | xx 1895 | xx 1884 | xx 1871 | xx 1857 | |
xx 1859 | ||||||
xx 1873 | xx 1863 | |||||
xx 1866 | ||||||
xx 1880 | xx 1870 | xx 1849 | ||||
xx 1860 | ||||||
xx 1865 | xx 1848 | |||||
xx 1843 | ||||||
xx 1894 | xx 1887 | xx 1880 | xx 1872 | |||
xx 1874 | ||||||
xx 1878 | xx 1865 | |||||
xx 1866 | ||||||
xx 1880 | xx 1865 | xx 1854 | ||||
xx 1852 | ||||||
xx 1865 | xx 1857 | |||||
xx 1844 | ||||||
xx 1912 Bai | xx 1893 | xx 1885 | xx 1872 | xx 1860 | ||
xx 1868 | ||||||
xx 1878 | xx 1872 | |||||
xx 1868 | ||||||
xx 1888 | xx 1881 | xx 1872 | ||||
xx 1865 | ||||||
xx 1874 | xx 1864 | |||||
xx 1866 | ||||||
xx 1898 | xx 1892 | xx 1881 | xx 1872 | |||
xx 1865 | ||||||
xx 1883 | xx 1861 | |||||
xx 1866 | ||||||
xx 1887 | xx 1877 | xx 1864 | ||||
xx 1866 | ||||||
xx 1883 | xx 1872 | |||||
xx 1868 |
