Étalon 1810 Bai 1,48 m ox App.: ox, TRAK | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||
Absent | Absent | |||||
Absent |
