Étalon 1883 Bai ox App.: ox | ox 088012673 1873 Bai App.: ox | ox 1862 Bai App.: ox | ox 1851 | ox 1829 | ox 1813 | |
ox 0 | ||||||
ox 1821 | ox 1811 | |||||
ox 1818 | ||||||
ox 1845 | ox 1838 | ox 1813 | ||||
ox 1831 | ||||||
ox 1829 | ox 1813 | |||||
ox 1811 | ||||||
ox 1852 | ox 1844 | ox 1829 | ox 1813 | |||
ox 1821 | ||||||
ox 1838 | ox 1826 | |||||
ox 1830 | ||||||
ox 1846 | ox 1838 | ox 1813 | ||||
ox 1831 | ||||||
ox 1838 | ox 1826 | |||||
ox 1830 | ||||||
ox 1862 Gris | ox 1847 | ox 1837 | Absent | |||
Absent | ||||||
Absent | ||||||
Absent | ||||||
Absent | ||||||
Absent | ||||||
Absent | ||||||
Absent | ||||||
ox 1848 | ox 1829 | ox 1813 | ||||
ox 0 | ||||||
ox 1821 | ox 1811 | |||||
ox 1818 | ||||||
ox 1842 | ox 1835 | |||||
ox 1832 | ox 1821 | |||||
ox 1823 | ||||||
ox 1870 | ox 1864 Gris App.: ox | ox 1849 | ox 1829 | ox 1813 | ||
ox 0 | ||||||
ox 1821 | ox 1811 | |||||
ox 1818 | ||||||
ox 1844 | ox 1829 | ox 1813 | ||||
ox 1821 | ||||||
ox 1838 | ox 1828 | |||||
ox 1830 | ||||||
ox 1859 | ox 1837 | Absent | ||||
Absent | ||||||
Absent | ||||||
Absent | ||||||
ox 1853 | ox 1829 | ox 1813 | ||||
ox 1821 | ||||||
ox 1840 | ox 1826 | |||||
ox 1835 | ||||||
ox 1860 Bai | ox 1851 | ox 1829 | ox 1813 | |||
ox 0 | ||||||
ox 1821 | ox 1811 | |||||
ox 1818 | ||||||
ox 1845 | ox 1838 | ox 1813 | ||||
ox 1831 | ||||||
ox 1829 | ox 1813 | |||||
ox 1811 | ||||||
ox 1852 | ox 0 | Absent | ||||
Absent | ||||||
Absent | ||||||
Absent | ||||||
ox 1840 | Absent | |||||
Absent | ||||||
Absent | ||||||
Absent |
