Jument 1938 Noir 1,59 m GrPS 7921A | OF 344AGrPS/482 Prämienhengst 1930 Noir 1,59 m App.: DPS, FPS, GrPS | OF 320162025 1925 App.: OF | OF 1919 | OLDBG 1915 | OLDBG 1908 |
OLDBG 1903 | |||||
OLDBG 1915 | OLDBG 1908 | ||||
OLDBG 1911 | |||||
OF 0 | OF 1906 | OLDBG 1896 | |||
OF 1907 | OF 1897 | ||||
OF 0 | |||||
OF 321566318 ster 1918 | OF 1912 | OF 0 | |||
OF 0 | |||||
OF 0 | OLDBG 1909 | OLDBG 1903 | |||
OLDBG 1900 | |||||
OLDBG 0 | |||||
GrPS 1360Ah 1934 Noir 1,58 m | OF 483BFrPS/294 1925 Gris 1,59 m App.: DPS, FPS, GrPS, NSTg | OF 1920 | OF 1916 | OF 1908 | |
OF 1911 | |||||
OF 1944 | OF 1937 | ||||
OF 1938 | |||||
OF 1921 | OF 1910 | OF 1898 | |||
OF 0 | |||||
OF 0 | |||||
Absent | Absent | Absent | |||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
Absent | Absent | Absent | |||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent |
