Jument 1938 Noir 1,59 m GrPS 7921A | OF 344AGrPS/482 Prämienhengst 1930 Noir 1,59 m App.: DPS, FPS, GrPS | OF 320162025 1925 App.: OF | OF 1919 | OLDBG 1915 | OLDBG 1908 | OLDBG 1897 | OLDBG 1890 | OLDBG 1877 |
OLDBG 1878 | ||||||||
OLDBG 1882 | OF 1875 | |||||||
OLDBG 1865 | ||||||||
OLDBG 1904 | OLDBG 1896 | OLDBG 1890 | ||||||
OLDBG 1888 | ||||||||
OLDBG 1900 | OLDBG 1896 | |||||||
OLDBG 1890 | ||||||||
OLDBG 1903 | OLDBG 1899 | OLDBG 1890 | OLDBG 1877 | |||||
OLDBG 1883 | ||||||||
OLDBG 1893 | OLDBG 1875 | |||||||
OLDBG 1881 | ||||||||
OLDBG 1896 | OLDBG 1885 | OLDBG 1880 | ||||||
OLDBG 1882 | ||||||||
OLDBG 1886 | OLDBG 1877 | |||||||
OLDBG 1875 | ||||||||
OLDBG 1915 | OLDBG 1908 | OLDBG 1900 | OLDBG 1896 | OLDBG 1890 | ||||
OLDBG 1888 | ||||||||
OLDBG 1896 | OLDBG 1892 | |||||||
OLDBG 1886 | ||||||||
OLDBG 1898 | OLDBG 1894 | OLDBG 1885 | ||||||
OLDBG 1890 | ||||||||
OLDBG 1890 | OLDBG 1879 | |||||||
OLDBG 1881 | ||||||||
OLDBG 1911 | OLDBG 1901 | OLDBG 1890 | OLDBG 1877 | |||||
OLDBG 1883 | ||||||||
OLDBG 1895 | OLDBG 1884 | |||||||
OLDBG 1882 | ||||||||
OLDBG 1899 | OLDBG 1888 | OLDBG 1884 | ||||||
OLDBG 1880 | ||||||||
OLDBG 1894 | OLDBG 1889 | |||||||
OLDBG 1882 | ||||||||
OF 0 | OF 1906 | OLDBG 1896 | OLDBG 1890 | OLDBG 1877 | OLDBG 1868 | |||
OLDBG 1872 | ||||||||
OLDBG 1883 | OLDBG 1875 | |||||||
OLDBG 1877 | ||||||||
OLDBG 1888 | OLDBG 1884 | OLDBG 1880 | ||||||
OLDBG 1880 | ||||||||
OLDBG 1877 | OLDBG 1874 | |||||||
OLDBG 1868 | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
OF 1907 | OF 1897 | OLDBG 1888 | OLDBG 1884 | OLDBG 1874 | ||||
OLDBG 1880 | ||||||||
OLDBG 1880 | OLDBG 1868 | |||||||
OLDBG 1868 | ||||||||
OLDBG 1885 | OLDBG 1877 | OLDBG 1866 | ||||||
OLDBG 1872 | ||||||||
OLDBG 1874 | OLDBG 1863 | |||||||
OLDBG 1864 | ||||||||
OF 0 | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
OF 321566318 ster 1918 | OF 1912 | OF 0 | Absent | Absent | Absent | |||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
OF 0 | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
OF 0 | OLDBG 1909 | OLDBG 1903 | OLDBG 1890 | OLDBG 1877 | OLDBG 1868 | |||
OLDBG 1872 | ||||||||
OLDBG 1883 | OLDBG 1875 | |||||||
OLDBG 1877 | ||||||||
OLDBG 1884 | OLDBG 1880 | OLDBG 1875 | ||||||
OLDBG 1876 | ||||||||
OLDBG 1879 | OLDBG 1874 | |||||||
OLDBG 1875 | ||||||||
OLDBG 1900 | OLDBG 1895 | OLDBG 1890 | OLDBG 1884 | |||||
OLDBG 1883 | ||||||||
OLDBG 1886 | OLDBG 1882 | |||||||
OLDBG 0 | ||||||||
OLDBG 1896 | OLDBG 1886 | OLDBG 1877 | ||||||
OLDBG 0 | ||||||||
OLDBG 1886 | OLDBG 1880 | |||||||
OLDBG 0 | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
GrPS 1360Ah 1934 Noir 1,58 m | OF 483BFrPS/294 1925 Gris 1,59 m App.: DPS, FPS, GrPS, NSTg | OF 1920 | OF 1916 | OF 1908 | OLDBG 1903 | OLDBG 1897 | OLDBG 1890 | |
OLDBG 1882 | ||||||||
OLDBG 1895 | OLDBG 1890 | |||||||
OLDBG 1891 | ||||||||
OLDBG 1903 | OLDBG 1898 | OLDBG 1885 | ||||||
OLDBG 1885 | ||||||||
OLDBG 0 | ||||||||
OF 1911 | OF 1906 | OLDBG 1896 | OLDBG 1890 | |||||
OLDBG 1888 | ||||||||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
OF 0 | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
OF 1944 | OF 1937 | OF 1926 | OF 1908 | OLDBG 1903 | ||||
OLDBG 1903 | ||||||||
OF 0 | OF 1913 | |||||||
OF 0 | ||||||||
OF 0 | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
OF 1938 | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
OF 1921 | OF 1910 | OF 1898 | OF 1886 | OF 1882 | OF 1875 | |||
OF 0 | ||||||||
OF 1870 | OF 1860 | |||||||
OF 1880 | OF 1873 | OLDBG 1867 | ||||||
OLDBG 1865 | ||||||||
OLDBG 1870 | OLDBG 1860 | |||||||
OF 0 | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
OF 0 | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | |||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | |||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent |
