Jument 0 HANN | HANN 276331180296086 1886 Bai foncé App.: HANN | xx App.: xx | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
HANN 1882 Alezan 1,62 m | HANN 1850 | Absent | Absent | Absent | Absent | |||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
HANN | HANN 276331180277366 1866 Alezan 1,74 m App.: HANN | MECKL 1843 | xx 1820 | xx 1807 | xx 1781 | xx 1774 | xx 1758 | |
xx 1763 | ||||||||
xx 1760 | xx 1740 | |||||||
xx 0 | ||||||||
xx 1793 | xx 1772 | xx 1764 | ||||||
xx 1766 | ||||||||
xx 1785 | xx 1774 | |||||||
xx 1768 | ||||||||
xx 1819 | xx 1811 | xx 1797 | xx 1778 | |||||
xx 1790 | ||||||||
xx 1808 | xx 1781 | |||||||
xx 1796 | ||||||||
xx 1810 | xx 1792 | xx 1775 | ||||||
xx 1782 | ||||||||
xx 1797 | xx 1777 | |||||||
xx 1787 | ||||||||
SF 1840 | AA 1830 | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
MECKL 0 | xx 1813 | xx 1787 | xx 1773 | |||||
xx 1778 | ||||||||
xx 1797 | xx 1777 | |||||||
xx 1787 | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
HANN 0 | xx 1847 | xx 1839 | xx 1826 | xx 1807 | xx 1790 | |||
xx 1798 | ||||||||
xx 1822 | xx 1811 | |||||||
xx 1809 | ||||||||
xx 1834 | xx 1820 | xx 1799 | ||||||
xx 1810 | ||||||||
xx 1818 | xx 1802 | |||||||
xx 1806 | ||||||||
xx 1840 | xx 1833 | xx 1817 | xx 1802 | |||||
xx 1808 | ||||||||
xx 1815 | xx 1800 | |||||||
xx 1795 | ||||||||
xx 1830 | xx 1816 | xx 1809 | ||||||
xx 1793 | ||||||||
xx 1815 | xx 1808 | |||||||
xx 1803 | ||||||||
HANN 0 | xx 1834 | xx 1821 | xx 1809 | xx 1796 | ||||
xx 1801 | ||||||||
xx 1813 | xx 1806 | |||||||
xx 1800 | ||||||||
xx 1822 | xx 1810 | xx 1801 | ||||||
xx 1796 | ||||||||
xx 1813 | xx 1806 | |||||||
xx 1800 | ||||||||
HANN 0 | xx 1823 | xx 1807 | xx 1793 | |||||
xx 0 | ||||||||
xx 1812 | xx 1790 | |||||||
xx 1804 | ||||||||
HANN 0 | MECKL 0 | |||||||
HANN 0 | MECKL 1790 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN | MECKL 1852 | MECKL 1844 | Clev.B. 1832 | Onbekend 0 | Absent | |||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
xx 0 | xx 1813 | xx 1787 | ||||||
xx 1797 | ||||||||
xx 0 | ||||||||
xx 1824 | xx 1811 | xx 1790 | xx 1778 | |||||
xx 1779 | ||||||||
xx 1795 | xx 1773 | |||||||
xx 1778 | ||||||||
xx 1805 | xx 1796 | xx 1780 | ||||||
xx 1785 | ||||||||
xx 1786 | xx 1774 | |||||||
xx 1767 | ||||||||
xx 0 | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | ||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | Absent | |||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | Absent | ||||||
Absent | ||||||||
Absent | Absent | |||||||
Absent |
