Étalon 1786 xx App.: xx | xx 1773 Alezan App.: xx | xx 1764 Alezan 1,65 m App.: xx | xx 1750 | xx 1732 | xx 1716 | ox 1700 |
xx 1708 | ||||||
xx 1717 | xx 1705 | |||||
xx 1707 | ||||||
xx 1740 | xx 1725 | |||||
xx 0 | ||||||
xx 1730 | xx 1705 | |||||
xx 0 | ||||||
xx 1749 | xx 1739 | ox 1724 | ||||
xx 1723 | xx 1708 | |||||
xx 1717 | ||||||
xx 1731 | xx 1723 | xx 1705 | ||||
xx 1710 | ||||||
xx 1727 | xx 0 | |||||
xx 0 | ||||||
xx 1765 Alezan | xx 1753 | xx 1734 | ox 1724 | |||
xx 1718 | xx 1708 | |||||
xx 1712 | ||||||
xx 1737 | xx 1722 | xx 0 | ||||
xx 0 | ||||||
xx 1725 | xx 1710 | |||||
xx 1710 | ||||||
xx 1758 | xx 1745 | xx 1722 | ox 1703 | |||
xx 1715 | ||||||
xx 1729 | ox 1718 | |||||
xx 0 | xx 1722 | ox 1703 | ||||
xx 1715 | ||||||
xx 0 | xx 1718 | |||||
xx 1722 | ||||||
xx 1778 | xx 1758 Bai App.: xx | xx 1743 | xx 1718 | xx 1702 | ox 1680 | |
xx 1675 | ||||||
xx 1710 | xx 1686 | |||||
xx 1729 | xx 1714 | xx 1705 | ||||
xx 1695 | ||||||
xx 1720 | xx 1715 | |||||
xx 1710 | ||||||
xx 1750 | xx 1733 | xx 1715 | ox 1700 | |||
xx 1708 | ||||||
xx 1720 | xx 1714 | |||||
xx 1733 | ox 1711 | |||||
xx 0 | xx 1707 | |||||
xx 1765 | xx 1750 | xx 1736 | xx 1715 | ox 1700 | ||
xx 1708 | ||||||
xx 1715 | xx 1702 | |||||
xx 1710 | ||||||
xx 1738 | xx 1714 | xx 1705 | ||||
xx 1695 | ||||||
xx 1725 | xx 1705 | |||||
xx 1753 | xx 1734 | ox 1724 | ||||
xx 1718 | xx 1708 | |||||
xx 1712 | ||||||
xx 1735 | ox 1725 | xx 0 | ||||
xx 1730 | xx 1718 | |||||
xx 1710 |
