Étalon 1997 Bai brun 1,76 m SF 25000197075682D App.: AES, KWPN, SF, SWB, ZANG 1,60m CSO. Cavalier(s) FEI (FRA10940) | xx 276306064437878 1978 Bai foncé 1,72 m App.: AA, AES, ISH, SAWHS, SF, SWB, TRAK, xx 1,60m CSO. PSG/Inter I | xx 276306064453666 1966 Bai App.: xx | xx 1951 | xx 1942 | xx 1935 | xx 1920 | xx 1913 | xx 1902 |
xx 1905 | ||||||||
xx 1914 | xx 1900 | |||||||
xx 1905 | ||||||||
xx 1928 | xx 1915 | xx 1900 | ||||||
xx 1906 | ||||||||
xx 1910 | xx 1903 | |||||||
xx 1896 | ||||||||
xx 1937 | xx 1922 | xx 1915 | xx 1906 | |||||
xx 1907 | ||||||||
xx 1912 | xx 1898 | |||||||
xx 1898 | ||||||||
xx 1932 | xx 1927 | xx 1919 | ||||||
xx 1919 | ||||||||
xx 1921 | xx 1911 | |||||||
xx 1912 | ||||||||
xx 1940 | xx 1931 | xx 1918 | xx 1908 | xx 1898 | ||||
xx 1898 | ||||||||
xx 1906 | xx 1895 | |||||||
xx 1899 | ||||||||
xx 1912 | xx 1903 | xx 1885 | ||||||
xx 1897 | ||||||||
xx 1896 | xx 1881 | |||||||
xx 1884 | ||||||||
xx 1930 | xx 1920 | xx 1913 | xx 1902 | |||||
xx 1905 | ||||||||
xx 1914 | xx 1900 | |||||||
xx 1905 | ||||||||
xx 1923 | xx 1907 | xx 1901 | ||||||
xx 1893 | ||||||||
xx 1907 | xx 1892 | |||||||
xx 1891 | ||||||||
xx 1960 | xx 1952 | xx 1943 | xx 1930 | xx 1915 | xx 1906 | |||
xx 1907 | ||||||||
xx 1919 | xx 1900 | |||||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1930 | xx 1922 | xx 1911 | ||||||
xx 1910 | ||||||||
xx 1919 | xx 1911 | |||||||
xx 1912 | ||||||||
xx 1946 | xx 1927 | xx 1911 | xx 1905 | |||||
xx 1906 | ||||||||
xx 1917 | xx 1902 | |||||||
xx 1900 | ||||||||
xx 1941 | xx 1934 | xx 1917 | ||||||
xx 1929 | ||||||||
xx 1928 | xx 1920 | |||||||
xx 1916 | ||||||||
xx 1951 | xx 1935 | xx 1927 | xx 1913 | xx 1901 | ||||
xx 1900 | ||||||||
xx 1912 | xx 1903 | |||||||
xx 1896 | ||||||||
xx 1916 | xx 1904 | xx 1894 | ||||||
xx 1888 | ||||||||
xx 1897 | xx 1881 | |||||||
xx 1891 | ||||||||
xx 1933 | xx 1915 | xx 1907 | xx 1893 | |||||
xx 1897 | ||||||||
xx 1906 | xx 1890 | |||||||
xx 1888 | ||||||||
xx 1925 | xx 1913 | xx 1903 | ||||||
xx 1908 | ||||||||
xx 1919 | xx 1913 | |||||||
xx 1911 | ||||||||
xx 276306064160571 1971 Bai | xx 1963 | xx 1949 | xx 1935 | xx 1925 | xx 1913 | xx 1902 | ||
xx 1905 | ||||||||
xx 1919 | xx 1900 | |||||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1927 | xx 1922 | xx 1906 | ||||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1921 | xx 1904 | |||||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1942 | xx 1927 | xx 1913 | xx 1901 | |||||
xx 1900 | ||||||||
xx 1912 | xx 1903 | |||||||
xx 1896 | ||||||||
xx 1937 | xx 1928 | xx 1911 | ||||||
xx 1922 | ||||||||
xx 1929 | xx 1915 | |||||||
xx 1917 | ||||||||
xx 1947 | xx 1934 | xx 1917 | xx 1905 | xx 1893 | ||||
xx 1896 | ||||||||
xx 1910 | xx 1900 | |||||||
xx 1891 | ||||||||
xx 1929 | xx 1907 | xx 1893 | ||||||
xx 1897 | ||||||||
xx 1921 | xx 1910 | |||||||
xx 1915 | ||||||||
xx 1939 | xx 1926 | xx 1918 | xx 1911 | |||||
xx 1906 | ||||||||
xx 1920 | xx 1914 | |||||||
xx 1911 | ||||||||
xx 1926 | xx 1913 | xx 1901 | ||||||
xx 1900 | ||||||||
xx 1916 | xx 1908 | |||||||
xx 1910 | ||||||||
xx 1958 | xx 1944 | xx 1932 | xx 1911 | xx 1904 | xx 1898 | |||
xx 1888 | ||||||||
xx 1903 | xx 1893 | |||||||
xx 1889 | ||||||||
xx 1922 | xx 1914 | xx 1908 | ||||||
xx 1901 | ||||||||
xx 1913 | xx 1902 | |||||||
xx 1896 | ||||||||
xx 1926 | xx 1907 | xx 1901 | xx 1893 | |||||
xx 1893 | ||||||||
xx 1901 | xx 1885 | |||||||
xx 1888 | ||||||||
xx 1905 | xx 1894 | xx 1887 | ||||||
xx 1889 | ||||||||
xx 1900 | xx 1882 | |||||||
xx 1891 | ||||||||
xx 1952 | xx 1940 | xx 1928 | xx 1919 | xx 1908 | ||||
xx 1906 | ||||||||
xx 1920 | xx 1914 | |||||||
xx 1910 | ||||||||
xx 1933 | xx 1920 | xx 1909 | ||||||
xx 1914 | ||||||||
xx 1918 | xx 1905 | |||||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1945 | xx 1933 | xx 1927 | xx 1919 | |||||
xx 1919 | ||||||||
xx 1928 | xx 1915 | |||||||
xx 1921 | ||||||||
xx 1934 | xx 1911 | xx 1899 | ||||||
xx 1903 | ||||||||
xx 1930 | xx 1907 | |||||||
xx 1915 | ||||||||
SF 25000192141928E 1992 Alezan | xx 2500FR60010746C First Premium Premier 1967 Alezan 1,66 m App.: AWR, SF, xx 1,60m CSO. | xx 1960 | xx 1954 | xx 1947 | xx 1931 | xx 1919 | xx 1907 | |
xx 1912 | ||||||||
xx 1924 | xx 1913 | |||||||
xx 1912 | ||||||||
xx 1936 | xx 1923 | xx 1910 | ||||||
xx 1917 | ||||||||
xx 1930 | xx 1922 | |||||||
xx 1923 | ||||||||
xx 1946 | xx 1940 | xx 1935 | xx 1920 | |||||
xx 1928 | ||||||||
xx 1932 | xx 1927 | |||||||
xx 1921 | ||||||||
xx 1933 | xx 1927 | xx 1920 | ||||||
xx 1920 | ||||||||
xx 1916 | xx 1899 | |||||||
xx 1896 | ||||||||
xx 1951 | xx 1944 | xx 1937 | xx 1928 | xx 1918 | ||||
xx 1918 | ||||||||
xx 1926 | xx 1914 | |||||||
xx 1921 | ||||||||
xx 1930 | xx 1923 | xx 1913 | ||||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1923 | xx 1914 | |||||||
xx 1905 | ||||||||
xx 1938 | xx 1931 | xx 1914 | xx 1905 | |||||
xx 1907 | ||||||||
xx 1923 | xx 1913 | |||||||
xx 1907 | ||||||||
xx 1928 | xx 1913 | xx 1901 | ||||||
xx 1900 | ||||||||
xx 1911 | xx 1892 | |||||||
xx 1904 | ||||||||
xx 1961 | xx 1953 | xx 1940 | xx 1931 | xx 1919 | xx 1907 | |||
xx 1912 | ||||||||
xx 1921 | xx 1914 | |||||||
xx 1911 | ||||||||
xx 1932 | xx 1913 | xx 1901 | ||||||
xx 1900 | ||||||||
xx 1920 | xx 1907 | |||||||
xx 1908 | ||||||||
xx 1946 | xx 1940 | xx 1935 | xx 1920 | |||||
xx 1928 | ||||||||
xx 1932 | xx 1927 | |||||||
xx 1921 | ||||||||
xx 1933 | xx 1927 | xx 1920 | ||||||
xx 1920 | ||||||||
xx 1916 | xx 1899 | |||||||
xx 1896 | ||||||||
xx 1955 | xx 1947 | xx 1934 | xx 1929 | xx 1917 | ||||
xx 1918 | ||||||||
xx 1912 | xx 1907 | |||||||
xx 1907 | ||||||||
xx 1939 | xx 1923 | xx 1913 | ||||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1930 | xx 1919 | |||||||
xx 1925 | ||||||||
xx 1950 | xx 1943 | xx 1934 | xx 1925 | |||||
xx 1924 | ||||||||
xx 1938 | xx 1931 | |||||||
xx 1930 | ||||||||
xx 1941 | xx 1928 | xx 1919 | ||||||
xx 1920 | ||||||||
xx 1936 | xx 1927 | |||||||
xx 1926 | ||||||||
HANN 276331316536380 Hauptstutbuch 1980 Gris 1,68 m | SF 1966 1,60m CSO. | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | xx 1912 | xx 1907 | ||
xx 1904 | ||||||||
xx 1913 | xx 1901 | |||||||
xx 1901 | ||||||||
SF 1921 | SF 1907 | Trotter 1900 | ||||||
Trotter 1896 | ||||||||
SF 1911 | ||||||||
SF 1943 | SF 1937 | SF 1917 | xx 1898 | |||||
SF 1912 | ||||||||
SF 1929 | SF 1921 | |||||||
SF 1921 | ||||||||
SF 1938 | SF 1921 | SF 1910 | ||||||
SF 1915 | ||||||||
SF 1925 | SF 1908 | |||||||
SF 0 | ||||||||
SF 1950 | xx 1941 | xx 1931 | xx 1919 | xx 1907 | ||||
xx 1912 | ||||||||
xx 1921 | xx 1914 | |||||||
xx 1911 | ||||||||
xx 1934 | xx 1928 | xx 1914 | ||||||
xx 1916 | ||||||||
xx 1929 | xx 1919 | |||||||
xx 1921 | ||||||||
SF 1931 | SF 1924 | SF 1916 | SF 1898 | |||||
SF 0 | ||||||||
SF 1915 | xx 1896 | |||||||
SF 1900 | ||||||||
SF 1925 | xx 1917 | xx 1903 | ||||||
xx 1908 | ||||||||
SF 1914 | ||||||||
HANN 1968 | HANN 1949 | HANN 1935 | HANN 1919 | HANN 1909 | MECKL 1904 | |||
MECKL 1904 | ||||||||
HANN 1914 | HANN 1909 | |||||||
HANN 1906 | ||||||||
HANN 1927 | HANN 1921 | HANN 1911 | ||||||
HANN 1915 | ||||||||
HANN 1910 | HANN 1902 | |||||||
HANN 1901 | ||||||||
HANN 1942 | HANN 1922 | HANN 1917 | Shagya 1898 | |||||
HANN 1908 | ||||||||
HANN 1912 | HANN 1908 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1937 | HANN 1925 | HANN 1919 | ||||||
HANN 1917 | ||||||||
HANN 1932 | HANN 1926 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1957 | HANN 1938 | HANN 1919 | HANN 1911 | HANN 1906 | ||||
HANN 1906 | ||||||||
HANN 1913 | HANN 1904 | |||||||
HANN 1904 | ||||||||
HANN 1919 | TRAK 1902 | TRAK 1896 | ||||||
TRAK 1893 | ||||||||
HANN 1909 | HANN 1887 | |||||||
HANN 1891 | ||||||||
HANN 1947 | HANN 1935 | HANN 1915 | HANN 1911 | |||||
Herrenhausen 1912 | ||||||||
HANN 1929 | HANN 1915 | |||||||
HANN 1918 | ||||||||
Ostpruisen 0 | Absent | |||||||
Absent | ||||||||
Absent | ||||||||
Absent |
