Jument 1993 Bai 1,70 m BWP 056002W00136323 Elite, Stb. 1,60m CSO. Cavalier(s) FEI (BEL07021) | HOLST 276321210016878 Stb. 1978 Bai 1,68 m App.: AES, AWR, BWP, HOLST, KWPN, SF 1,60m CSO. | HOLST 276321210047072 1972 Alezan 1,68 m App.: HOLST 1,50m CSO. | SF 1968 |
HOLST 1968 | |||
HOLST 276321210000274 Staatsprämie 1974 Bai 1,64 m Club elite dre | HOLST 1960 | ||
HOLST 1966 CIC1* | |||
BWP 056002W00090800 Stb. 1987 Alezan 1,60m CSO. | SF 25000181458227Y 1981 Bai 1,69 m App.: BWP, SF 1,50m CSO. | AA 1973 | |
SF 1973 | |||
BWP 056002W00066785 1983 Alezan 1,40m CSO. | SF 1971 | ||
BWP 1977 |
Meilleure progéniture de QERLY CHIN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
1,60m CSO. | |||||
1,60m CSO. | |||||
1,60m CSO. | |||||
1,60m CSO. | |||||
1,55m CSO. |
PremierMère: KERLY (PACHAT II X FLEURI DU MANOIR), BWP , 1987 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1990 | PACHAT II | Étalon | BWP | VB | ||||
1993 | CHIN CHIN | Jument | BWP | Elite, Stb. | 1,60m CSO. | |||
2003 | DARCO | Jument | CDE | 1,40m CSO. | ||||
2013 | GRAND RIVAGE | Étalon | CDE | |||||
SecondeMère: GOYA (FLEURI DU MANOIR X SAYGON), BWP , 1983 | ||||||||
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1986 | PACHAT II | Jument | BWP | VB | ||||
1987 | PACHAT II | Jument | BWP | Stb. | 1,60m CSO. | |||
TroisièmeMère: ASSTEP (SAYGON X ), BWP , 1977 | ||||||||
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1983 | FLEURI DU MANOIR | Jument | BWP | 1,40m CSO. |