Poulinière 1955 Gris 1.65 m HOLST DE321210363103 Hauptstutbuch | HOLST DE321210362247 1947 Bai 1.65 m App.: HOLST | HOLST DE321210322040 1940 Bai 1.61 m App.: HOLST | HOLST 1925 |
HOLST 1933 | |||
HOLST DE321210211103 1940 Bai | HOLST 1934 | ||
HOLST 1935 | |||
HOLST DE321215415102 1944 Gris 1.62 m | HOLST DE321210316138 1938 Gris App.: HOLST | HOLST 1929 | |
HOLST 1930 | |||
HOLST DE321213870002 0 | |||
Meilleure progéniture de ORNIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
1,40m CSO. |