Étalon 1897 Bai foncé GrPS 39vb1897GrPS | GrPS 1A/48gPS Prämienhengst, pref 1884 Bai 1,63 m App.: GrPS | OLDBG 180092575/StR 1875 Bai foncé App.: OLDBG | HANN 0 |
HANN 0 | |||
Absent | |||
Absent | |||
GrPS 17A model, pref 1884 Bai foncé 1,59 m | OLDBG 276333180056866 1866 Bai foncé App.: OLDBG | HOLST 1855 | |
OLDBG 1854 | |||
Absent | |||
Absent |