Jument 0 Pinto CDE | HOLST 276321210016878 Stb. 1978 Bai 1,68 m App.: AES, AWR, BWP, HOLST, KWPN, SF 1,60m CSO. | HOLST 276321210047072 1972 Alezan 1,68 m App.: HOLST 1,50m CSO. | SF 1968 |
HOLST 1968 | |||
HOLST 276321210000274 Staatsprämie 1974 Bai 1,64 m Club elite dre | HOLST 1960 | ||
HOLST 1966 CIC1* | |||
Absent | Absent | ||
Absent | |||
Absent | Absent | ||
Absent |
Meilleure progéniture de TURANDOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
1,60m CSO. |