Jument 1966 Bai BWP 056002W00017439 | HOLST 276321210384362 1962 Bai 1,59 m App.: BWP, HOLST | xx 276321210375544 1944 Bai 1,64 m App.: HOLST | xx 1930 |
xx 1925 | |||
HOLST 276321210094503 1946 | HOLST 1940 | ||
HOLST 1940 | |||
BWP 056002W00012334 1962 Bai | Sgldt 57559VB/W104 1957 Bai App.: BWP | Sgldt 1952 | |
Sgldt 1952 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: ILENTHA (DAVID X ), BWP , 1962 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1966 | CODEX | Jument | BWP |