Jument 1980 Bai BWP 056002W00054852 | SF 25000159044287B 1971 Alezan 1,72 m App.: BWP, SF | SF 25000159000207P 1952 Bai 1,66 m App.: SF | SF 1941 |
SF 1943 | |||
SF 25000150064726T 1962 Alezan | xx 1951 | ||
SF 1956 | |||
KWPN 2843HBS 1972 Bai | Sgldt 1389 1966 Bai 1,62 m App.: Sgldt ISP | HOLST 1961 | |
Sgldt 1959 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: NOLANDA (HERAUT X ), KWPN , 1972 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1980 | FLEURI DU MANOIR | Jument | BWP |