Jument 0 HANN 276391917715500 | HANN 276331180292769 1869 Bai 1,66 m App.: HANN | MECKL 276331180216543 1843 Bai 1,75 m App.: HANN | xx 1820 |
SF 1840 | |||
HANN | MECKL 1845 | ||
HANN 0 | |||
Absent | Absent | ||
Absent | |||
Absent | Absent | ||
Absent |
Meilleure progéniture de STUTE VON WEISSENBURG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |