Jument 1975 Bai foncé 1,70 m KWPN 757003 Stb. | SF 25000159040802P keur 1970 Alezan 1,69 m App.: KWPN, SF | SF 25000160000872K 1956 Bai 1,63 m App.: SF | xx 1939 |
SF 1947 | |||
SF 25000149080904Q 1959 Bai foncé | SF 1945 | ||
SF 1950 | |||
KWPN 2144HStb 1970 Bai 1,62 m | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: L.ELLA ( X ), KWPN , 1970 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1975 | LE MEXICO | Jument | KWPN | Stb. |