Étalon 1896 Bai HOLST 180191196 App.: HOLST | HOLST 180137381 1881 Bai foncé App.: HOLST | TRAK 180125776 1876 Bai foncé App.: HOLST | TRAK 1870 |
TRAK 0 | |||
HOLST 1487 1877 Bai 1,66 m | HANN 1869 | ||
HOLST 1866 | |||
HOLST 210181776 1876 Bai | HOLST 180102969 1869 Bai App.: HOLST | HANN 1850 | |
HOLST 1852 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: OLLE (BOJAR X ), HOLST , 1876 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1896 | MIDAS | Étalon | HOLST |