Jument 1955 Alezan SF 25000150046165T | SF 25000159007913N 1944 Alezan App.: SF | SF 25000159000087U 1937 Alezan App.: SF | xx 1919 |
SF 1930 | |||
SF 25000149515975M 1935 | SF 1922 | ||
SF 1921 | |||
SF 25000149014626G 1950 | SF 25000158011704Z 1939 Bai App.: SF | SF 1933 | |
SF 1934 | |||
SF Bai | SF 1937 | ||
Meilleure progéniture de LA BRUYERE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
1,50m CSO. |
PremierMère: GASCOGNE (RONTHON X PARIS CAEN), SF , 1950 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1955 | A C'T'HEURE | Jument | SF | |||||
SecondeMère: VENISE (PARIS CAEN X ), SF , 0 | ||||||||
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1950 | RONTHON | Jument | SF |