Jument 1929 SF 25000149505436S | SF 25000158500610E 1919 Alezan App.: SF | SF 1910 Bai App.: SF | SF 1902 |
SF 1894 | |||
SF 1912 Alezan | SF 1905 | ||
SF 1909 | |||
SF 1913 | SF 1903 | ||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: NUBIE (DENUE X ), SF , 1913 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1929 | TROUVILLE | Jument | SF |