Jument 1978 Alezan BWP 056002W00046283 | SF 25000159044287B 1971 Alezan 1,72 m App.: BWP, SF | SF 25000159000207P 1952 Bai 1,66 m App.: SF | SF 1941 |
SF 1943 | |||
SF 25000150064726T 1962 Alezan | xx 1951 | ||
SF 1956 | |||
BWP 056002W00025987 1970 Bai brun | SF 25000159090700C 1959 Bai 1,70 m App.: BWP, SF | SF 1950 | |
SF 1945 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: QUIRA (PRINTANIER X ), BWP , 1970 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1978 | FLEURI DU MANOIR | Jument | BWP |