Jument 2018 Bai SF 25000118200346P 1,30m CSO. FEI (108ZJ88) Éleveur: DANIEL DELSART, GRANDE-BRETAGNE (FRA) | SF 25000113343150A 2013 Bai foncé 1,74 m App.: SF 1,35m CSO. | MECKL 276327271025998 1998 Bai 1,72 m App.: HANN, MECKL, OLDBG, OS, RHEIN, SF, SWB, WESTF 1,60m CSO. | HOLST 1993 1,35m CSO. |
MECKL 1994 1,50m CSO. | |||
SF 25000106213295S 2006 Bai 1,45m CSO. | HOLST 1998 1,60m CSO. | ||
SF 1992 1,35m CSO. | |||
SHBGB 826041000140309 2003 Gris 1,50m CSO. | BWP 056002W00094643 VB 1988 Bai | HOLST 1969 1,40m CSO. | |
BWP 1984 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: MAYSPRING (JESSOP LOVELY BOY VII X ), SHBGB , 2003 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
2018 | DOLLAR DU ROUET | Jument | SF | 1,30m CSO. |