Jument 1970 Alezan WESTF 276341412204770 | WESTF 276341410159860 1960 Bai foncé 1,66 m App.: WESTF | WESTF 276341410152256 1956 Alezan 1,61 m App.: WESTF | HANN 1939 |
HANN 1940 | |||
WESTF 276341411118650 Staatsprämie 1950 Bai foncé | WESTF 1936 | ||
WESTF 1942 | |||
WESTF 276341410400857 1957 Gris | HOLST 276321210341243 1943 Bai 1,65 m App.: HOLST | HOLST 1937 | |
HOLST 1934 | |||
WESTF DE3919131625 | HANN 1945 | ||
Meilleure progéniture de FINETTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
1,60m CSO. |
PremierMère: DONATA (MEISTERGRAD X LICHTGOTT), WESTF , 1957 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1965 | RADETZKY | Jument | WESTF | |||||
1967 | RADETZKY | Jument | WESTF | |||||
1970 | FRUEHLING | Jument | WESTF | |||||
SecondeMère: STUTE VON LICHTGOTT (LICHTGOTT X ), WESTF , 0 | ||||||||
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1957 | MEISTERGRAD | Jument | WESTF |