Jument 1980 Bai BWP 056002W00056110 1,30m CSO. | SF 25000159044287B 1971 Alezan 1,72 m App.: BWP, SF | SF 25000159000207P 1952 Bai 1,66 m App.: SF | SF 1941 |
SF 1943 | |||
SF 25000150064726T 1962 Alezan | xx 1951 | ||
SF 1956 | |||
BWP 056002W00023898 1970 Bai | SF 25000159044545W 1964 Bai 1,70 m App.: BWP | SF 1951 | |
SF 1959 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: QUARTA (UT FATA X ), BWP , 1970 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1977 | GENTLEMAN | Jument | BWP | |||||
1977 | ABIRAN XX | Jument | BWP | VB | ||||
1980 | FLEURI DU MANOIR | Jument | BWP | 1,30m CSO. | ||||
1983 | FLEURI DU MANOIR | Jument | BWP |