Étalon 1917 Alezan HOLST 276321210259617 App.: HOLST | HOLST 276321210216104 1904 Bai 1,63 m App.: HOLST | HOLST 1265 1877 Bai 1,74 m App.: HOLST | HOLST 1873 |
HOLST 1862 | |||
HOLST 210614700 1900 Bai 1,65 m | HOLST 1896 | ||
HOLST 1891 | |||
HOLST Ahne5162 1909 Bai | HOLST 276321210204400 1900 Bai App.: HOLST | HOLST 1897 | |
HOLST 1893 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: MAGDALENE (OMAR X ), HOLST , 1909 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1917 | TOBIAS | Étalon | HOLST | |||||
1920 | HETMANN | Jument | HOLST |