Jument 1977 Alezan BWP 056002W00043496 | SF 25000159044287B 1971 Alezan 1,72 m App.: BWP, SF | SF 25000159000207P 1952 Bai 1,66 m App.: SF | SF 1941 |
SF 1943 | |||
SF 25000150064726T 1962 Alezan | xx 1951 | ||
SF 1956 | |||
BWP 056002W00030648 1973 Bai | SF 25000159044545W 1964 Bai 1,70 m App.: BWP | SF 1951 | |
SF 1959 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: TANIA (UT FATA X ), BWP , 1973 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1977 | FLEURI DU MANOIR | Jument | BWP |