Jument 1920 Noir NSTg 163hbofvb | NSTg 31hb/1hbGPS 1915 Alezan 1,60 m App.: GPS, NSTg | OF 88NSTg/87DDr pref 1904 Bai brun 1,66 m App.: DPS, GPSa, NSTg | OF 1895 |
OF 1895 | |||
NSTg 1910 Bai | SF 1897 | ||
NSTg 1905 | |||
NSTg 816hb 1913 Noir 1,61 m | OF 38NSTg/85GPSa 1906 Bai brun 1,66 m App.: GPSa, NSTg | OF 1897 | |
OF 1896 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: WODA I (WODAN X ), NSTg , 1913 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1920 | COLONEL | Jument | NSTg |