Jument 1942 Noir 1,58 m Sgldt 14933 kern | GrPS 165DDPS/474B 1932 Noir 1,60 m App.: DPS, FPS | NSTg 330/391BFrPS/ Prämienhengst 1915 Noir 1,61 m App.: DPS, FPS, GrPS, NSTg | OF 1906 |
NSTg 1902 | |||
GrPS 1189Ah 1926 Bai foncé 1,60 m | GrPS 1920 | ||
GrPS 1360Ah 1934 Noir 1,58 m | OF 483BFrPS/294 1925 Gris 1,59 m App.: DPS, FPS, GrPS, NSTg | OF 1920 | |
OF 1921 | |||
Absent | |||
Absent |