Jument 1977 Gris 1,58 m OLDBG 276333330118477 | OLDBG 276333330438268 1968 Bai brun 1,70 m App.: HANN, OLDBG 1,35m CSO. Amateur 2 dre CCI4* | xx 276306060042061 1961 Bai 1,67 m App.: HANN, OLDBG, TRAK, WESTF, xx | xx 1948 |
xx 1953 | |||
OLDBG 338342163 Elite, Staatsprämie 1963 Bai | xx 1955 | ||
OLDBG 1953 | |||
OLDBG 276333338701666 1966 Gris 1,54 m | OLDBG 276333330381443 1943 App.: OLDBG | OLDBG 1939 | |
OLDBG 1935 | |||
Absent | |||
Absent |