Étalon 1907 Bai 1,66 m GrPS 994NPS/15NSTg App.: NPS, NSTg | HOLST 30AGrPS Prämienhengst, pref 1894 Noir 1,68 m App.: GrPS | HOLST 1608 1889 Bai brun 1,73 m App.: HOLST | HANN 1880 |
HOLST 1885 | |||
HOLST 210027083 1883 | HOLST 1877 | ||
HOLST 1866 | |||
GrPS 1555 pref 1900 Bai 1,63 m | GrPS 51/99NSTg pref 1895 Bai foncé 1,65 m App.: GrPS, NSTg | HANN 1889 | |
GrPS 1889 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: LABDA (DIPLOMAAT X ), GrPS , 1900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1907 | CICERO II | Étalon | GrPS |