Jument 1900 Bai 1,63 m GrPS 1555 pref | GrPS 51/99NSTg pref 1895 Bai foncé 1,65 m App.: GrPS, NSTg | HANN 105gPS/5AGrP Prämienhengst, pref 1889 Bai foncé 1,63 m App.: GrPS | HANN 1880 |
GrPS 114A model, pref 1889 Bai foncé 1,57 m | OLDBG 1880 | ||
GrPS 1884 | |||
Absent | Absent | ||
Absent | |||
Absent | Absent | ||
Absent |
Meilleure progéniture de LABDA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |