Étalon 1894 Bai HANN 276331180200894 App.: HANN | Pruisen DE3311800195788 1888 Bai 1,65 m App.: HANN | TRAK 1867 Bai App.: TRAK | xx 1861 |
TRAK 1852 | |||
Pruisen 1884 Bai | TRAK 1867 | ||
Pruisen 1877 | |||
HANN Bai | Beber 276331180225679 1879 Alezan 1,74 m App.: Beber, Graditz, HANN | xx 1867 | |
TRAK 1866 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: ORCHIDEE (OPAL X ), HANN , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1894 | NECKAR | Étalon | HANN |