Étalon 1930 Gris GPS 611 VB | NSTg 31hb/1hbGPS 1915 Alezan 1,60 m App.: GPS, NSTg | OF 88NSTg/87DDr pref 1904 Bai brun 1,66 m App.: DPS, GPSa, NSTg | OF 1895 |
OF 1895 | |||
NSTg 1910 Bai | SF 1897 | ||
NSTg 1905 | |||
GPS 122hb 1923 Gris 1,57 m | GrPS 16GPS/48NSTg/ pref 1906 Bai foncé 1,57 m App.: GPS, NSTg | OF 1900 | |
GrPS 1901 | |||
Absent | |||
Absent |